- Úvodní stránka
- Modely
- Genesis Coupe
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | |||
|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 3 dvéřová, 4 místná | ||
| Motor | 2,0 TCI RS | 3,8 V6 RS | |
| Typ | zážehový řadový přeplň. turbem | zážehový vidlicový | |
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1998 | 3778 | |
| Druh paliva | BA 95 B | ||
| Počet válců | 4 | 6 | |
| Kompresní poměr | 9,4:1 | 10,4:1 | |
| Výkon kW/HP | 154 / 210 /6000 | 223 / 303 /6300 | |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 299 / 2000 | 361 / 4700 | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 65 | ||
| Převodové ústrojí | |||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální |
| Počet stupňů řazení | 6 | ||
| Druh pohonu | 4x2 | ||
| Dynamika | |||
| Maximální rychost (km/h) | 223 | 240 | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 8 | 6.3 | 6.4 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | |||
| Cyklus - městský | 13.5 / 314 | 14.8 / 352 | 15 / 358 |
| Cyklus - mimoměstský | 7.1 / 166 | 7 / 168 | 7.6 / 181 |
| Cyklus - kombinovaný | 9.5 / 220 | 9.9 / 235 | 10.3 / 246 |
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | ||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | ||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | ||
| Hmotnost | |||
| Provozní hmotnost (kg) | 1570-1620 | 1615-1664 | 1613-1662 |
| Maximální hmotnost (kg) | 1920 | 1930 | |
| Rozměry | |||
| Celková délka (mm) | 4630 | ||
| Celková šířka (mm) | 1865 | ||
| Celková výška (mm) | 1385 | ||
| Rozvor (mm) | 2820 | ||
| Rozchod předních kol (mm) | 1599 | ||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1615 | ||
| Poloměr otáčení (m) | 5.7 | ||
| Minimální světlá výška (mm) | 129 | ||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 332 | ||
| Podvozek | |||
| Přední náprava | typ Dual McPherson s příčným stabilizátorem | ||
| Zadní náprava | víceprvková s příčným stabilizátorem | ||
| Přední / zadní brzdy | 18" kotoučové s vnítřním chlazením / 16" kotoučové | ||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

